Disco Biscuits — Camp Bisco 2 - Ski Sawmill, 25 August 2000
Part 2000238 of Disco Biscuits, 1881 shows
1999365 The Theater of the Living Arts, 31 December 1999
5.0 rating 10 reviews 22 favourites
1999365 Theater of the Living Arts (TLA), 31 December 1999
4 favourites
2000071 Wetlands Preserve, 11 March 2000
4.2 rating 6 reviews 16 favourites
2000106 Recher Theater, 15 April 2000
3.0 rating 1 reviews 4 favourites
2000106 Recher Theater, 15 April 2000
1 favourites
2000112 The Middle East, 21 April 2000
3.8 rating 4 reviews 5 favourites
2000113 Keene State College, 22 April 2000
2.7 rating 3 reviews 2 favourites
2000120 Trocadero Theatre, 29 April 2000
3.0 rating 2 reviews 4 favourites
2000134 Sandwich High School Auditorium, 13 May 2000
1 favourites
2000140 Zollman's Pavilion, Buffalo Creek Music Festival, 19 May 2000
3.7 rating 3 reviews 4 favourites
2000141 All Good Festival, Buffalo Gap Camping Ground, 20 May 2000
5.0 rating 2 reviews 4 favourites
2000174 Irving Plaza, 22 June 2000
2 favourites
2000174 The Jammys @ Irving Plaza, 22 June 2000
2000179 The Roxy, NY, 27 June 2000
4.0 rating 1 reviews 1 favourites
2000179 The Roxy, 27 June 2000
4.5 rating 2 reviews 3 favourites
2000194 The Crowbar, 12 July 2000
5.0 rating 1 reviews 3 favourites
2000194 The Crowbar, 12 July 2000
5.0 rating 3 reviews 9 favourites
2000232 Wetlands Preserve, 19 August 2000
3.0 rating 1 reviews 7 favourites
2000238 Camp Bisco, Ski Sawmill, 25 August 2000
4.3 rating 6 reviews 15 favourites
2000239 Camp Bisco, Ski Sawmill, 26 August 2000
4.8 rating 4 reviews 14 favourites
2000239 Camp Bisco 2 - Ski Sawmill, 26 August 2000
3.3 rating 3 reviews 2 favourites
2000239 Saw Mill Ski Area, 26 August 2000
4.0 rating 2 reviews 1 favourites
2000280 The Sanctuary, 6 October 2000
4.0 rating 2 reviews 1 favourites
2000281 The Sanctuary, 7 October 2000
4.0 rating 3 reviews 2 favourites
2000284 The Galaxy, 10 October 2000
4.5 rating 2 reviews 2 favourites
2000285 The Roxy, 11 October 2000
4.3 rating 3 reviews 5 favourites
2000286 The Great American Music Hall, 12 October 2000
4.5 rating 2 reviews 1 favourites
2000286 The Great American Music Hall, 12 October 2000
3 favourites
2000287 The Great American Music Hall, 13 October 2000
3.6 rating 5 reviews 4 favourites
2000287 Great American Music Hall, 13 October 2000
1 favourites
2000288 Palookaville, 14 October 2000
5.0 rating 1 reviews 7 favourites
2000288 Palookaville, 14 October 2000
2000291 The Crocodile Club, 17 October 2000
5.0 rating 1 reviews 2 favourites
2000292 Crystal Ballroom, 18 October 2000
3.5 rating 2 reviews 2 favourites
2000294 Fox Theater, 20 October 2000
3.9 rating 9 reviews 2 favourites
2000295 Gothic Theatre, 21 October 2000
5.0 rating 8 reviews 6 favourites
2000295 Gothic Theatre, 21 October 2000
4.0 rating 1 reviews 3 favourites
2000297 The Bottleneck, 23 October 2000
4.0 rating 3 reviews 5 favourites
2000299 Barrymore Theater, 25 October 2000
5.0 rating 3 reviews 4 favourites
2000299 Barrymore Theater, 25 October 2000
2000300 The Metro, 26 October 2000
4.5 rating 6 reviews 5 favourites
2000300 Metro, 26 October 2000
4.0 rating 2 reviews 2 favourites
2000301 Bluebird, 27 October 2000
4.5 rating 2 reviews 11 favourites
2000301 The Bluebird, 27 October 2000
4.0 rating 1 reviews 10 favourites
2000301 The Bluebird, 27 October 2000
4.0 rating 1 reviews 2 favourites
2000302 Michigan, Theater, 28 October 2000
4.0 rating 1 reviews 1 favourites
2000302 Michigan Theater, 28 October 2000
3.5 rating 2 reviews 3 favourites
2000305 Trax, 31 October 2000
4.5 rating 2 reviews 4 favourites
2000305 Trax, 31 October 2000
4.2 rating 4 reviews 4 favourites
2000306 Ziggy's, 1 November 2000
3.0 rating 1 reviews 1 favourites
2000307 The Music Farm, 2 November 2000
4.9 rating 7 reviews 16 favourites
2000307 Music Farm, 2 November 2000
4.9 rating 7 reviews 1 favourites
2000308 Georgia Theater, 3 November 2000
2 favourites
2000309 Masquerade, 4 November 2000
3.5 rating 2 reviews 1 favourites
2000309 Masquerade, 4 November 2000
2 favourites
2000309 The Masquerade, 4 November 2000
2 favourites
2000314 Terrace Club, 9 November 2000
4.5 rating 4 reviews 5 favourites
2000315 Irving Plaza, 10 November 2000
3 favourites
2000316 Irving Plaza, 11 November 2000
4.5 rating 2 reviews 6 favourites
2000316 Irving Plaza, 11 November 2000
1 favourites
2000321 Higher Ground, 16 November 2000
4.1 rating 8 reviews 11 favourites
2000322 Toad's Place, 17 November 2000
4.8 rating 4 reviews 7 favourites
2000323 Odyssey, 18 November 2000
3.5 rating 2 reviews 1 favourites
2000323 The Odyssey, 18 November 2000
4.0 rating 1 reviews 3 favourites
2000327 9:30 Club, 22 November 2000
4.0 rating 3 reviews 5 favourites
2000327 9:30 Club, 22 November 2000
5.0 rating 1 reviews 2 favourites
2000327 9:30 Club, 22 November 2000
1 favourites
2000329 The Trocadero Theatre, 24 November 2000
4.7 rating 3 reviews 4 favourites
2000330 Trocadero Theatre, 25 November 2000
5.0 rating 3 reviews 3 favourites
2000330 The Trocadero, 25 November 2000
4.4 rating 5 reviews 2 favourites
2000336 Doremus Gym, Washington and Lee University, 1 December 2000
4.8 rating 10 reviews 23 favourites
2000336 Doremus Gym, Washington and Lee University, 1 December 2000
2000338 Commonwealth Ballroom @ Virginia Tech, 3 December 2000
5 favourites
2000338 Commonwealth Ballroom, Virginia Tech Student Union, 3 December 2000
5.0 rating 4 reviews 8 favourites
2000362 The Silo, 27 December 2000
4.7 rating 3 reviews 1 favourites
2000362 The Silo, 27 December 2000
2 favourites
2000363 The Silo, 28 December 2000
4.0 rating 2 reviews 2 favourites
2000363 The Silo, 28 December 2000
5.0 rating 3 reviews 3 favourites
2000364 The Vanderbilt, 29 December 2000
3.3 rating 3 reviews 1 favourites
2000364 The Vanderbilt, 29 December 2000
1 favourites
2000365 The Vanderbilt, 30 December 2000
1 favourites
2000365 The Vanderbilt, 30 December 2000
5.0 rating 1 reviews 1 favourites
2000366 The Palladium, 31 December 2000
3.7 rating 3 reviews 3 favourites
2000366 The Palladium, 31 December 2000
5.0 rating 1 reviews 2 favourites
2001076 Waterloo Park - South By Southwest, 17 March 2001
4.0 rating 3 reviews 5 favourites
2001081 Palookaville, 22 March 2001
3.0 rating 1 reviews 3 favourites
2001081 Palookaville, 22 March 2001
3 favourites
2001082 House Of Blues, 23 March 2001
2001082 House of Blues, 23 March 2001
3.7 rating 3 reviews 4 favourites
2001083 Belly Up Tavern, 24 March 2001
2001083 The Belly Up Tavern, 24 March 2001
5.0 rating 1 reviews 3 favourites
2001086 The Rialto Theater, 27 March 2001
3 favourites
2001087 Cajun House, 28 March 2001
3.0 rating 1 reviews 3 favourites
2001088 The Paramount, 29 March 2001
4.0 rating 1 reviews 3 favourites
2001089 Gothic Theater, 30 March 2001
4.0 rating 2 reviews 7 favourites
2001090 Fox Theatre, 31 March 2001
5.0 rating 2 reviews 1 favourites
2001090 The Fox Theater, 31 March 2001
4.5 rating 4 reviews 14 favourites
2001091 Fox Theather, 1 April 2001
3.3 rating 3 reviews 1 favourites
2001093 Mississippi Nights, 3 April 2001
2001094 Barrymore Theater, 4 April 2001
2001095 House of Blues, 5 April 2001
2001096 Rave Underground, 6 April 2001
5.0 rating 1 reviews 1 favourites
2001096 Rave Underground, 6 April 2001
4.0 rating 2 reviews
2001097 The Majestic, 7 April 2001
4.9 rating 10 reviews 22 favourites
2001097 The Majestic, 7 April 2001
4.8 rating 6 reviews 5 favourites
2001097 Majestic Theatre, 7 April 2001
2001099 Lee's Place, 9 April 2001
4.8 rating 4 reviews 5 favourites
2001100 The Tralf, 10 April 2001
5.0 rating 1 reviews 1 favourites
2001102 Pearl Street Nightclub, 12 April 2001
4 favourites
2001103 Lowell Auditorium, 13 April 2001
3 favourites
2001103 Lowell Memorial Auditorium, 13 April 2001
2001104 Roseland Ballroom, 14 April 2001
5.0 rating 11 reviews 37 favourites
2001104 Roseland Ballroom, 14 April 2001
5.0 rating 2 reviews 7 favourites
2001104 Roseland Ballroom, 14 April 2001
2001105 Electric Factory, 15 April 2001
5.0 rating 1 reviews 7 favourites
2001105 Electric Factory, 15 April 2001
3 favourites
2001106 Wetlands, 16 April 2001
3 favourites
2001108 The Odeon, 18 April 2001
1 favourites
2001109 Metropol, 19 April 2001
3.5 rating 2 reviews 2 favourites
2001110 9:30 Club, 20 April 2001
4.0 rating 1 reviews 3 favourites
From the performer and the date. Each recording here is one performance, gathered under whoever gave it and ordered by when it was given — so there is no part number, and the position is the date.
Add a review
Sign in to comment.