RLB-Tube

31,828 pages read across the site in the last 24 hours · 23 pages a minute on average · 24 countries in the last 30 days

Sign in to listen

Free, with Google. The research on this page is open to everyone and always will be; signing in is what lets us serve the file.

Smashing Pumpkins — Apollo, 31 October 2000

— (0)
Rate:

Part 2000305 of Smashing Pumpkins, 1694 shows

2000151 Civic Auditorium, 30 May 2000

2000172 Pacifico, 20 June 2000

2000172 Pacifico, 20 June 2000

2000176 Kosei Nenkin Hall, 24 June 2000

2000176 Kosei Nenkin Hall, 24 June 2000

2000177 Zepp, 25 June 2000

2000179 Castle Hall, 27 June 2000

2000182 Nippon Budokan, Tokyo (13 thir13en Remaster), 30 June 2000

2000182 Budokan, 30 June 2000

2000184 Kokusai Forum, 2 July 2000

1 reviews

2000184 Kosukai Forum, 2 July 2000

1 reviews

2000186 Olympic Park Gymnastics Stadium, 4 July 2000

2000186 Olympic Park Gymnastics Stadium - Seoul, Korea (13 thir13en Remaster), 4 July 2000

2000217 BC Place Festival Bowl, 4 August 2000

2000217 BC Place Festival Bowl, 4 August 2000

2000217 BC Place Stadium, 4 August 2000

2000219 Commonwealth Stadium, 6 August 2000

1 reviews

2000219 Commonwealth Stadium, 6 August 2000

2000219 Commonwealth Stadium, 6 August 2000

2000220 Saskatchewan Place, 7 August 2000

2000222 Winnipeg Stadium, 9 August 2000

1 reviews

2000222 Winnipeg Stadium, 9 August 2000

2000224 Molson Amphitheatre, 11 August 2000

2000224 Molson Amphitheater, 11 August 2000

2000224 Molson Park, 11 August 2000

2000224 Molson Park, 11 August 2000

2000224 Molson Amphitheatre, 11 August 2000

2000224 Molson Amphitheatre, 11 August 2000

2000225 Parterre, parc Jean Drapeau, 12 August 2000

2000225 Parterre, Parc Jean Drapeau, 12 August 2000

2000225 Parc Jean Drapeau, 12 August 2000

2000225 Parterre, parc Jean Drapeau, 12 August 2000

2000225 Parterre, parc Jean Drapeau, 12 August 2000

2000225 Parc Jean-Drapeau, Montreal (13 thir13en Remaster), 12 August 2000

2000226 Rideau Carlton Raceway, 13 August 2000

2000226 Rideau Carleton Raceway, 13 August 2000

2000229 Citadael Hill, 16 August 2000

2000237 Hammerstein Ballroom, 24 August 2000

2000237 Hammerstein Ballroom, 24 August 2000

2000237 Hammerstein Ballroom, 24 August 2000

2000237 Hammerstein Ballroom, 24 August 2000

2000249 Machina II - Friends and Enemies of Modern Music (13 thir13en Remaster), 5 September 2000

2000260 Arena, 16 September 2000

1 reviews

2000262 Alsterdorfer Sporthalle, 18 September 2000

2000262 Sporthalle, 18 September 2000

2000262 Alsterdorfer Sporthalle - Hamburg, Germany (13 thir13en Remaster), 18 September 2000

2000264 Ahoy - Rotterdam, NL (13 thir13en Remaster, 20 September 2000

2000264 Ahoy, 20 September 2000

2000264 Ahoy, 20 September 2000

2000264 Ahoy, 20 September 2000

2000265 Ballsporthalle, 21 September 2000

1 reviews

2000265 Ballsporthalle, 21 September 2000

2000267 Arena, 23 September 2000

2000267 Arena - Oberhausen, Germany (13 thir13en Remaster), 23 September 2000

2000267 Arena, 23 September 2000

2000267 Oberhausen, Germany (Matrix) (13 thir3en Remaster), 23 September 2000

2000267 Oberhausen, Germany (Matrix) (13 thir3en Remaster), 23 September 2000

2000268 Olympiahalle, 24 September 2000

2000268 Olympiahalle, 24 September 2000

2000270 Palaghiaccio, 26 September 2000

2000271 PalaMalaguti, 27 September 2000

1 reviews

2000271 PalaMalaguti, 27 September 2000

1 reviews

2000271 PalaMalaguti, 27 September 2000

2000271 PalaMalaguti, 27 September 2000

2000273 Palavobis, 29 September 2000

1 reviews

2000273 Palavobis, 29 September 2000

2000273 Palavobis, 29 September 2000

2000275 Dome, 1 October 2000

2000276 Zenith, 2 October 2000

1 reviews

2000278 Estadio Do Restelo, 4 October 2000

2000279 Coliseu do Porto, 5 October 2000

2000279 Coliseu Do Porto, 5 October 2000

2000282 Palacio de Deportes, 8 October 2000

2000285 Palau d'Esports, 11 October 2000

2000286 Velodromo de Anoeta, 12 October 2000

2000289 Hallenstadion, 15 October 2000

2000290 Halle Tony Garnier, 16 October 2000

2000290 Halle Tony Garnier, 16 October 2000

2000291 Amphitea, 17 October 2000

2000291 Amphitea 4000, Angers, FR, 17 October 2000

2000291 Amphitea, 17 October 2000

2000291 Amphithea, 17 October 2000

2000293 Bercy, 19 October 2000

1 reviews

2000293 Palais Omnisport de Paris Bercy - Paris, France (13 thir13en), 19 October 2000

2000293 Bercy, 19 October 2000

1 reviews

2000294 Flanders Expo, 20 October 2000

1 reviews

2000294 Flanders EXPO, 20 October 2000

2000294 Flanders Expo, 20 October 2000

2000294 Flanders Expo, 20 October 2000

2000296 Spektrum, 22 October 2000

2000297 Johanneshovs Isstadion, 23 October 2000

2000297 Hovet, 23 October 2000

2000299 Hartwall Arena, 25 October 2000

2000301 Valby Hallen, 27 October 2000

1 reviews

2000301 Valby - Copenhagen, Denmark (13 thir13en Remaster), 27 October 2000

2000301 Valby - Copenhagen, Denmark (13 thir13en Remaster), 27 October 2000

2000305 Apollo, 31 October 2000

Playing now

2000306 NEC, 1 November 2000

2000306 NEC, 1 November 2000

2000308 Wembley Arena, 3 November 2000

2000308 Wembley Arena, 3 November 2000

2000308 Wembley Arena, 3 November 2000

2000308 Wembley Arena, 3 November 2000

2000309 Wembley Arena, 4 November 2000

2000309 Wembley Arena, 4 November 2000

2000309 Wembley Arena, 4 November 2000

2000309 Wembley Arena, 4 November 2000

2000309 Wembley Arena (soundcheck), 4 November 2000

2000311 Olympia Theatre, 6 November 2000

2000322 NBC Studios, 17 November 2000

2000322 NBC Studios, 17 November 2000

2000333 WXRT-FM Studios, 28 November 2000

2000334 United Center, 29 November 2000

1 reviews

2000334 United Center, 29 November 2000

2000334 United Center, 29 November 2000

2000334 United Center, 29 November 2000

2 reviews

2000334 United Center, 29 November 2000

2000334 United Center - Chicago, IL (13 thir13en Remaster), 29 November 2000

2000334 United Center, 29 November 2000

2000337 Metro, 2 December 2000

1 reviews

2000337 Metro, 2 December 2000

1 reviews

Read from the recording's own description, by a program — so it is a reading rather than a record.

Description

A live concert recording from the Internet Archive's Live Music Archive, which holds only bands that have given permission to be recorded and traded. That permission is the whole basis of the collection. The Grateful Dead formally set aside a taper section behind the soundboard in 1984, legitimising what their audience was already doing, and the bands that inherited that audience inherited the policy with it — so these recordings exist because the artists wanted them to, not in spite of them. Smashing Pumpkins at Apollo, 31 October 2000. The archive holds 1,693 recordings of this band. The setlist, the taper and the recording chain are not in the file name, and for this kind of recording they are what listeners most want to know.

Details
loading…
Transcript
Open to load the transcript.

Add a review

Sign in to comment.