RLB-Tube

68,511 pages read across the site in the last 24 hours · 48 pages a minute on average · 25 countries in the last 30 days

Sign in to listen

Free, with Google. The research on this page is open to everyone and always will be; signing in is what lets us serve the file.

Widespread Panic — Independence Arena, 16 November 2001

— (0)
Rate:

Part 2001320 of Widespread Panic, 4402 shows

2001178 Cynthia Woods Mitchell Pavillion, 27 June 2001

2001180 Mississippi Veterans Memorial Stadium, 29 June 2001

2001180 Veterans Memorial Stadium, 29 June 2001

2001181 Riverfest Amphitheatre, 30 June 2001

2001181 Riverfest Amphitheatre, 30 June 2001

2001182 Brady Theater, 1 July 2001

2001184 Summerfest Marcus Amphitheatre, 3 July 2001

2001184 Marcus Amphitheater, 3 July 2001

2001185 Harmony Park Music Garden, 4 July 2001

2001185 Harmony Park Music Garden, 4 July 2001

2001185 Harmony Park Music Garden, 4 July 2001

2001187 Sandstone Amphitheatre, 6 July 2001

2001187 Sandstone Amphitheatre, 6 July 2001

2001188 Riverport Amphitheatre, 7 July 2001

2001188 Riverport Amphitheatre, 7 July 2001

2001188 Riverport Amphitheatre, 7 July 2001

2001189 Deer Creek Amphitheater, 8 July 2001

2001189 Deer Creek Amphitheater, 8 July 2001

2001189 Deer Creek Music Center, 8 July 2001

2001189 Deer Creek Amphitheater, 8 July 2001

2001191 Nautica Stage, 10 July 2001

2001191 Nautica Stage, 10 July 2001

2001192 Meadowbrook Music Festival, 11 July 2001

2001194 Fleetboston Pavilion, 13 July 2001

2001195 Merriweather Post Pavilion, 14 July 2001

2001195 Merriweather Post Pavilion, 14 July 2001

2001196 I.C. Light Amphitheatre, 15 July 2001

2001198 Beacon Theatre, 17 July 2001

2001198 Beacon Theatre, 17 July 2001

2001198 Beacon Theatre, 17 July 2001

2001199 Beacon Theatre, 18 July 2001

2001199 Beacon Theatre, 18 July 2001

2001199 Beacon Theatre, 18 July 2001

2001199 Beacon Theatre, 18 July 2001

2001200 Beacon Theatre, 19 July 2001

2001200 Beacon Theatre, 19 July 2001

2001200 Beacon Theatre, 19 July 2001

2001202 Harbor Center, 21 July 2001

2001203 Kahuna Summer Stage, 22 July 2001

2001203 Kahuna Summer Stage, 22 July 2001

2001206 Myrtle Beach Speedway, 25 July 2001

2001208 Oak Mountain Amphitheater, 27 July 2001

2001208 Oak Mountain Amphitheatre, 27 July 2001

2001208 Oak Mountain Amphitheatre, 27 July 2001

2001208 Oak Mountain Amphitheatre, 27 July 2001

2001209 Oak Mountain Amphitheatre, 28 July 2001

2001209 Oak Mountain Amphitheatre, 28 July 2001

2001209 Oak Mountain Amphitheatre, 28 July 2001

2001210 Oak Mountain Amphitheatre, 29 July 2001

2001210 Oak Mountain Amphitheatre, 29 July 2001

2001210 Oak Mountain Amphitheatre, 29 July 2001

2001230 Field Of Dreams, 18 August 2001

2001230 Field of Dreams, 18 August 2001

2001230 Field Of Dreams, 18 August 2001

2001231 Field Of Dreams, 19 August 2001

2001231 Field of Dreams, 19 August 2001

2001284 Expression Center for New Media, 11 October 2001

2001285 Greek Theatre, 12 October 2001

2001286 Greek Theatre, 13 October 2001

2001286 Greek Theatre, 13 October 2001

2001287 Greek Theatre, 14 October 2001

1 reviews

2001289 Paramount Theatre, 16 October 2001

2001289 Paramount Theatre, 16 October 2001

2001290 The Schnitzer Hall, 17 October 2001

2001292 Brick Breeden Fieldhouse, 19 October 2001

2001293 Dee Event Center, 20 October 2001

1 reviews

2001295 Cricket Pavilion, 22 October 2001

2001296 The Riverside Theater, 23 October 2001

2001297 Frank Erwin Center, 24 October 2001

2001299 Keifer Lakefront Arena, 26 October 2001

2001299 UNO Lakefront Arena, 26 October 2001

2001300 Keifer Lakefront Arena, 27 October 2001

2001300 UNO Lakefront Arena, 27 October 2001

2001301 Keifer Lakefront Arena, 28 October 2001

2001301 UNO Lakefront Arena, 28 October 2001

2001301 Keifer Lakefront Arena, 28 October 2001

2001303 The Park West, 30 October 2001

2001304 UIC Pavilion, 31 October 2001

2001304 UIC, 31 October 2001

1 reviews

2001304 UIC Pavilion, 31 October 2001

2001304 UIC Pavilion, 31 October 2001

2001305 Roy Wilkins Civic Auditorium, 1 November 2001

2001305 Roy Wilkens Auditorium, 1 November 2001

2001306 Dane County Coliseum, 2 November 2001

2001308 PromoWest Pavilion, 4 November 2001

2001310 Landmark Theater, 6 November 2001

2001312 Orpheum Theater, 8 November 2001

2001313 Mullins Center, 9 November 2001

2001314 Convention Hall, 10 November 2001

2001316 Burlington Memorial Auditorium, 12 November 2001

2001317 Electric Factory, 13 November 2001

2001318 Towson Center, 14 November 2001

2001318 Towson Center, 14 November 2001

1 reviews

2001320 Independence Arena, 16 November 2001

2001320 Independence Arena, 16 November 2001

Playing now

2001321 Independence Arena, 17 November 2001

2001321 Independence Arena, 17 November 2001

2001322 North Charleston Coliseum, 18 November 2001

2001322 North Charleston Coliseum, 18 November 2001

2001322 North Charleston Coliseum, 18 November 2001

2001324 Freedom Hall, 20 November 2001

2001324 Freedom Hall, 20 November 2001

2001324 Freedom Hall, 20 November 2001

2001324 Freedom Hall, 20 November 2001

2001324 Freedom Hall, 20 November 2001

2001325 UTC-McKenzie Arena, 21 November 2001

2001325 UTC-McKenzie Arena, 21 November 2001

2001327 Mid-South Coliseum, 23 November 2001

2001327 Mid-South Coliseum, 23 November 2001

2001327 Mid-South Coliseum, 23 November 2001

2001327 Mid-South Coliseum, 23 November 2001

2001328 Mid-South Coliseum, 24 November 2001

2001328 Mid South Coliseum, 24 November 2001

2001328 Mid-South Coliseum, 24 November 2001

2001328 Mid-South Coliseum, 24 November 2001

2001363 Philips Arena, 29 December 2001

2001363 Philips Arena, 29 December 2001

2001364 Philips Arena, 30 December 2001

2001364 Philips Arena, 30 December 2001

2001365 Philips Arena, 31 December 2001

2001365 Philips Arena, 31 December 2001

Read from the recording's own description, by a program — so it is a reading rather than a record.

Description

A live concert recording from the Internet Archive's Live Music Archive, which holds only bands that have given permission to be recorded and traded. That permission is the whole basis of the collection. The Grateful Dead formally set aside a taper section behind the soundboard in 1984, legitimising what their audience was already doing, and the bands that inherited that audience inherited the policy with it — so these recordings exist because the artists wanted them to, not in spite of them. Widespread Panic at Independence Arena, 16 November 2001. The archive holds 4,396 recordings of this band. The setlist, the taper and the recording chain are not in the file name, and for this kind of recording they are what listeners most want to know.

Details
loading…
Transcript
Open to load the transcript.

Add a review

Sign in to comment.