Robyn Hitchcock — Crocodile Cafe, 21 April 2002
Part 2002111 of Robyn Hitchcock, 988 shows
1999247 Two Bells Tavern, 4 September 1999
1 favourites
1999249 Seattle Opera House, Seattle, WA, 6 September 1999
1999249 Opera House, 6 September 1999
1999264 Stables, 21 September 1999
1999265 Dingwall's, 22 September 1999
1999267 Winchester Arts Centre, 24 September 1999
1999268 The Barbican, 25 September 1999
1999269 Ronnie Scott's, 26 September 1999
1999270 The Portland Arms, 27 September 1999
1999271 The Zodiac, 28 September 1999
1999295 KGSR, 22 October 1999
1999297 Cactus Cafe, 24 October 1999
1999297 Cactus Cafe, 24 October 1999
1999298 Echo Lounge, 25 October 1999
1 favourites
1999299 Cat's Cradle, 26 October 1999
1999300 Fletcher's, 27 October 1999
1999302 The Upstage, 29 October 1999
1999303 The Paradise, 30 October 1999
1 favourites
1999304 Iron Horse, 31 October 1999
1999305 Bowery Ballroom, 1 November 1999
1 favourites
1999306 Maxwell's, 2 November 1999
1999309 The Rosebud, 5 November 1999
1999310 The Magic Bag, 6 November 1999
1999311 Top Cat's, 7 November 1999
1999313 Concord College, 9 November 1999
1999314 Metro, 10 November 1999
13 favourites
1999314 Cabaret Metro, 10 November 1999
1999314 Cabaret Metro, 10 November 1999
1999315 First Avenue Club, 11 November 1999
1999317 The Soiled Dove, 13 November 1999
1999320 Crocodile Cafe, 16 November 1999
1999320 The Crocodile, 16 November 1999
1999320 Crocodile Cafe, 16 November 1999
1999321 Aladdin Theater, 17 November 1999
1 favourites
1999323 Great American Music Hall, 19 November 1999
2 favourites
1999324 The Troubadour, 20 November 1999
1 favourites
1999324 The Troubadour, 20 November 1999
1999326 The Mint, 22 November 1999
1999327 World Cafe, 23 November 1999
1 favourites
2000016 Storyville, 16 January 2000
2000021 Circolo Renfe, 21 January 2000
2000030 Ronnie Scott's, 30 January 2000
2000031 Fleece and Firkin, 31 January 2000
2000032 The Garage, 1 February 2000
2000050 Largo, 19 February 2000
4.0 rating 1 reviews 3 favourites
2000168 The Bottom Line, 16 June 2000
1 favourites
2000169 Coolidge Corner Moviehouse, 17 June 2000
4.0 rating 1 reviews 1 favourites
2000172 The Troubadour, 20 June 2000
2000172 MJI, 20 June 2000
2000173 Great American Music Hall, 21 June 2000
2000174 Sweetwater Cafe, 22 June 2000
2000174 Sweetwater Cafe, 22 June 2000
2000175 Aladdin Theater, 23 June 2000
2000176 Crocodile Café, 24 June 2000
1 favourites
2000177 Memorial Stadium, 25 June 2000
2000218 Lea Valley Riverboat, 5 August 2000
2000239 The Attic, 26 August 2000
2000240 The Dynamic Earth, 27 August 2000
2000289 IOTA Club, 15 October 2000
2000290 IOTA Club, 16 October 2000
5.0 rating 1 reviews
2000292 Maxwell's, 18 October 2000
2000292 Maxwell's, 18 October 2000
2000293 Joe's Pub, 19 October 2000
2000293 Joe's Pub, 19 October 2000
2000322 The Point, 17 November 2000
2000323 The Underworld, 18 November 2000
2000327 The CLUNY, 22 November 2000
5.0 rating 1 reviews
2001078 Fletcher's, 19 March 2001
2001079 Theatre Of The Living Arts, 20 March 2001
1 favourites
2001080 9:30 Club, 21 March 2001
2001087 The Horseshoe Tavern, 28 March 2001
2001088 St. Andrew's Hall, 29 March 2001
2001090 First Avenue, 31 March 2001
2001093 Richard's on Richards, 3 April 2001
2001095 Pine Street Theatre, 5 April 2001
2001215 The Assembly Rooms, 3 August 2001
2001215 Assembly Rooms Edinburgh, Scotland (Edinburgh Festival), 3 August 2001
2001216 The Assembly Rooms, 4 August 2001
2001217 The Assembly Rooms, 5 August 2001
2001234 Dancebase, 22 August 2001
1 favourites
2001234 Dancebase, 22 August 2001
2002025 Highbury Garage, 25 January 2002
1 favourites
2002025 Highbury Garage, 25 January 2002
2002025 Highbury Garage, 25 January 2002
2002097 Criminal Records, 7 April 2002
2002098 Smith's Olde Bar, 8 April 2002
2002106 Park West, 16 April 2002
8 favourites
2002116 KCRW, 26 April 2002
2002201 Astoria, 20 July 2002
2002291 Andy Kershaw Session, 18 October 2002
2003061 Queen Elizabeth Hall, 2 March 2003
2003110 The Three Kings, 20 April 2003
2003199 The Three Kings Pub, 18 July 2003
2003301 Fletcher's, 28 October 2003
3 favourites
2003304 The Bottom Line, 31 October 2003
5.0 rating 1 reviews 4 favourites
2003304 The Bottom Line, 31 October 2003
5.0 rating 2 reviews 4 favourites
2003318 Easy Street Records, 14 November 2003
2003319 Crocodile Cafe, 15 November 2003
1 favourites
2003321 Great American Music Hall, 17 November 2003
6 favourites
2003329 Largo, 25 November 2003
4.0 rating 1 reviews 1 favourites
2004009 Maxwell's, 9 January 2004
4.0 rating 1 reviews 5 favourites
2004009 Maxwells, 9 January 2004
3 favourites
2004220 The Three Kings, 7 August 2004
2004248 McCaw Hall, 4 September 2004
2004249 Two Bells Tavern, 5 September 2004
2004283 Purcell Room, 9 October 2004
2004303 Waterloo Records, 29 October 2004
2004304 Cactus Café, 30 October 2004
2004305 Smith's Olde Bar, 31 October 2004
2004305 Criminal Records, 31 October 2004
2004306 Cat's Cradle, 1 November 2004
1 favourites
2004307 Borders Books, 2 November 2004
4.0 rating 3 reviews 8 favourites
2004308 Borders Books, 3 November 2004
2004310 Shank Hall, 5 November 2004
2004311 Schubas Tavern, 6 November 2004
9 favourites
2004311 Schuba's, 6 November 2004
2004313 Beachland Ballroom, 8 November 2004
2004319 Maxwell's, 14 November 2004
5.0 rating 2 reviews 20 favourites
2004320 World Cafe Live, 15 November 2004
2004337 Fleece and Firkin, Bristol, UK, 2 December 2004
1 favourites
From the performer and the date. Each recording here is one performance, gathered under whoever gave it and ordered by when it was given — so there is no part number, and the position is the date.
Add a review
Sign in to comment.