Robyn Hitchcock — Phoenix - Exeter - UK, 27 January 2006
Part 2006027 of Robyn Hitchcock, 988 shows
2002111 Crocodile Cafe, 21 April 2002
2002116 KCRW, 26 April 2002
2002201 Astoria, 20 July 2002
2002291 Andy Kershaw Session, 18 October 2002
2003061 Queen Elizabeth Hall, 2 March 2003
2003110 The Three Kings, 20 April 2003
2003199 The Three Kings Pub, 18 July 2003
2003301 Fletcher's, 28 October 2003
3 favourites
2003304 The Bottom Line, 31 October 2003
5.0 rating 1 reviews 4 favourites
2003304 The Bottom Line, 31 October 2003
5.0 rating 2 reviews 4 favourites
2003318 Easy Street Records, 14 November 2003
2003319 Crocodile Cafe, 15 November 2003
1 favourites
2003321 Great American Music Hall, 17 November 2003
6 favourites
2003329 Largo, 25 November 2003
4.0 rating 1 reviews 1 favourites
2004009 Maxwell's, 9 January 2004
4.0 rating 1 reviews 5 favourites
2004009 Maxwells, 9 January 2004
3 favourites
2004220 The Three Kings, 7 August 2004
2004248 McCaw Hall, 4 September 2004
2004249 Two Bells Tavern, 5 September 2004
2004283 Purcell Room, 9 October 2004
2004303 Waterloo Records, 29 October 2004
2004304 Cactus Café, 30 October 2004
2004305 Smith's Olde Bar, 31 October 2004
2004305 Criminal Records, 31 October 2004
2004306 Cat's Cradle, 1 November 2004
1 favourites
2004307 Borders Books, 2 November 2004
4.0 rating 3 reviews 8 favourites
2004308 Borders Books, 3 November 2004
2004310 Shank Hall, 5 November 2004
2004311 Schubas Tavern, 6 November 2004
9 favourites
2004311 Schuba's, 6 November 2004
2004313 Beachland Ballroom, 8 November 2004
2004319 Maxwell's, 14 November 2004
5.0 rating 2 reviews 20 favourites
2004320 World Cafe Live, 15 November 2004
2004337 Fleece and Firkin, Bristol, UK, 2 December 2004
1 favourites
2005049 The Three Kings, 18 February 2005
2005062 Great American Music Hall, 3 March 2005
5.0 rating 1 reviews 3 favourites
2005063 Easy Street Records, 4 March 2005
2005064 Crocodile Cafe, 5 March 2005
2005067 Largo, 8 March 2005
2005081 Ram's Head Onstage, 22 March 2005
5.0 rating 2 reviews 4 favourites
2005081 Rams Head Onstage, 22 March 2005
1 favourites
2005085 Maxwell's, 26 March 2005
3 favourites
2005087 The Iron Horse, 28 March 2005
4.0 rating 1 reviews 4 favourites
2005090 Schubas Tavern, 31 March 2005
14 favourites
2005090 Schubas Tavern, 31 March 2005
2005091 Schubas Tavern, 1 April 2005
8 favourites
2005092 Hideout, 2 April 2005
14 favourites
2005093 Duncan Hall, 3 April 2005
1 favourites
2005093 Duncan Hill, 3 April 2005
13 favourites
2005095 Lion's Lair, 5 April 2005
2005279 NHK 505 Studio, 6 October 2005
5.0 rating 3 reviews 10 favourites
2005326 Shepherd's Bush Empire, 22 November 2005
2006023 Komedia, Brighton, 23 January 2006
2006025 The Scala, 25 January 2006
2006056 Key Club, Los Angeles, CA, 25 February 2006
2006058 Slim's, 27 February 2006
2 favourites
2006058 Slim's, 27 February 2006
3 favourites
2006061 Sam Bond's Garage, 2 March 2006
4.0 rating 1 reviews
2006062 Doug Fir Lounge, 3 March 2006
4.0 rating 2 reviews 3 favourites
2006063 The Crocodile Cafe, 4 March 2006
4.0 rating 1 reviews 2 favourites
2006102 WFMU, 12 April 2006
1 favourites
2006279 Fab Club, 6 October 2006
2006280 Fab Club - Tokyo - Japan, 7 October 2006
2006281 Fab Club, 8 October 2006
2006282 Daikanyama - Tokyo Japan, 9 October 2006
2006283 Tokyo Bay Boat Party, 10 October 2006
2006287 The Gov, 14 October 2006
4.0 rating 1 reviews 4 favourites
2006292 Clarendon Hotel, 19 October 2006
2006300 Key Club, 27 October 2006
2006316 The Beachland Ballroom, 12 November 2006
3 favourites
2006322 Maxwell's, 18 November 2006
3 favourites
2006323 Maxwell's, 19 November 2006
2 favourites
2006324 The Ottobar, 20 November 2006
3.0 rating 1 reviews 4 favourites
2006326 Y-Rock On XPN, 22 November 2006
2 favourites
2006329 The Crocodile Cafe, 25 November 2006
4.7 rating 3 reviews 4 favourites
2006350 The Three Kings, 16 December 2006
2006351 3 Kings Pub, 17 December 2006
5.0 rating 2 reviews 5 favourites
2007012 The Fleece - Bristol - UK, 12 January 2007
2007013 Academy 3 - Manchester - UK, 13 January 2007
2007014 The Boardwalk - Sheffield - UK, 14 January 2007
2007077 Belcourt Theatre, 18 March 2007
5.0 rating 6 reviews 11 favourites
2007079 Smith's Olde Bar, 20 March 2007
1 favourites
2007087 Knitting Factory, 28 March 2007
6 favourites
2007097 Doug Fir Lounge, 7 April 2007
2007146 Queen Elizabeth Hall, 26 May 2007
5.0 rating 5 reviews 9 favourites
2007146 Queen Elizabeth Hall, 26 May 2007
2007160 Handelsbeurs - Ghent - Belgium, 9 June 2007
2007161 Paradiso - Amsterdam - Netherlands, 10 June 2007
2007162 Tivoli - Utrecht - Netherlands, 11 June 2007
1 favourites
2007182 3 Kings Pub, 1 July 2007
4.3 rating 3 reviews 8 favourites
2007182 3 Kings Pub - London - UK, 1 July 2007
2007257 End Of The Road Festival, 14 September 2007
2007286 Bob Harris, 13 October 2007
2007311 KDHX, 7 November 2007
2007315 The Ark, 11 November 2007
2007318 The Mod Club, 14 November 2007
4.0 rating 1 reviews 1 favourites
2007333 Triple Door, 29 November 2007
2008024 The Fleece - Bristol - UK, 24 January 2008
2008025 The Phoenix - Exeter - UK, 25 January 2008
2008027 The Rescue Rooms, 27 January 2008
2008102 El Rey Theatre, Los Angeles, CA, 11 April 2008
2008102 El Rey Theatre, 11 April 2008
1 favourites
2008152 Black Lion Inn - Hereford, 31 May 2008
4 favourites
2008191 The Iron Horse, 9 July 2008
4.0 rating 1 reviews 1 favourites
2008194 Blend Bar, 12 July 2008
2008197 Turning Point, 15 July 2008
2008320 The Old Town School of Folk Music, 15 November 2008
1 favourites
2008320 Old Town School of Folk Music, 15 November 2008
2008326 Somerville Theatre, 21 November 2008
2008327 Symphony Space, 22 November 2008
4.0 rating 1 reviews 1 favourites
2009028 BBC, 28 January 2009
2009047 Komedia - Brighton - UK, 16 February 2009
2009056 KCRW, 25 February 2009
2009080 The Triple Door, 21 March 2009
5.0 rating 4 reviews 2 favourites
2009080 KEXP, 21 March 2009
2009080 The Triple Door, 21 March 2009
2009093 Antone's, 3 April 2009
2009098 Cat's Cradle, 8 April 2009
5.0 rating 2 reviews 1 favourites
2009099 Black Cat, 9 April 2009
2009156 WFUV, 5 June 2009
From the performer and the date. Each recording here is one performance, gathered under whoever gave it and ordered by when it was given — so there is no part number, and the position is the date.
Add a review
Sign in to comment.